Percorso del raid 2007
Ecco le cartine del percorso del raid.
Clicca sulle immagini sottostanti per vedere le cartine ingrandite
PERCORSO VENERDI’ 24 AGOSTO
PER AUTO DI TUTTE E DUE LA CATEGORIE
PER AUTO DI TUTTE E DUE LA CATEGORIE
PARTENZA
IMPERIA – Calata G:B: Cuneo | 16,30 |
Pontedassio | 16,55 |
Chiusavecchia | 17,10 |
Pieve di Teco | 17,40 |
SOSTA DI 60 MINUTI CIRCA | |
PARTENZA PIEVE DI TECO | 18,40 |
CHIUSAVECCHIA | 19,10 |
PONTEDASSIO | 19,25 |
IMPERIA BANCHINA | 19,40 |
PERCORSO SABATO 25 AGOSTO
Itinerario per le due categorie di auto:
PERCORSO A (Auto dal 1900 al 1950)
Partenza da Calata Cuneo Imperia | 9.00 |
S. Lorenzo al Mare | 9.15 |
S.Stefano al Mare centro | 9.30 |
Riva Ligure centro | 9.40 |
Arma di Taggia (passaggio interno E. Leclerc) | 10.00 |
Sanremo P.za Colombo Casino | 10.40 |
Ospedaletti passaggio sul vecchio circuito | 11.00 |
Bordighera Lungomare | 11.15 |
Sosta 1.15 min. circa | |
Partenza per Vallecrosia | 12.30 |
Arrivo al Ristorante Erio Tempio della Musica e visita al museo, cocktail e pranzo | 12.45 |
RITORNO AD IMPERIA | |
Partenza | 15.00 |
Bordighera | 15.15 |
Ospedaletti | 15.25 |
Sanremo | 15.45 |
Arma di Taggia (E. Leclerc) | 16.15 |
Riva Ligure centro | 16.25 |
S. Stefano al Mare centro | 16.35 |
Cipressa | 17.10 |
Costarainera sosta rinfrescante (40minuti) | 17.20 |
S. LorenzoAl Mare | 18.20 |
Imperia. banchina | 18.45 |
PERCORSO B (Auto dal 1950 al 1987)
IMPERIA | 09.15 |
Pontedassio centro | 09.30 |
Chiusavecchia centro | 09.45 |
Rezzo | 10.00 |
Passo Teglia | 10.30 |
Bivio molini di Triora | 10.50 |
Colle Langan | 11.10 |
Pigna SOSTA 40 MINUTI TERME DI PIGNA | 11.30 |
Isolabona | 12.20 |
Dolceacqua | 12.35 |
Vallecrosia Arrivo Ristorante Erio | 12.45 |
RITORNO AD IMPERIA | |
Vallecrosia | 15.00 |
San Biagio della cima | 15.05 |
Soldano | 15.10 |
Perinaldo | 15.20 |
S.Romolo | 15.45 |
Passo Ghimbegna | 16.10 |
Ceriana | 16.30 |
Poggio di Sanremo | 16.40 |
Arma di taggia E.Leclerc | 16.50 |
Cipressa sosta 30 minuti | 17.20 |
Costarainera | 17.55 |
S.Lorenzo al Mare | 18.10 |
Imperia | 18.30 |
PERCORSO DOMENICA 26 AGOSTO
CATEGORIA A
CATEGORIA A
Partenza da Imperia | 10.00 |
Diano Marina | 10.20 |
S. Bartolomeo al Mare (sosta 45 minuti) | 10.45 |
Cervo | 11.40 |
Andora | 12.00 |
Stellanello (pranzo) Ristorante Italo’s | 12.20 |
CATEGORIA B
Partenza da Imperia | 10.15 |
Pontedassio | 10.30 |
Gazzelli | 10.50 |
Chiusanico | 11.05 |
Torria | 11.15 |
Cesio | 11.35 |
Passo Ginestro | 11.55 |
Testico | 12.10 |
Stellanello (sosta pranzo) | 12.30 |
PARTENZA PER LA CATEGORIE A E B
Ritorno ad Imperia (litoranea) | 15.30 |
Andora | 15.50 |
Cervo | 16.15 |
S.Bartolomeo al Mare | 16.25 |
Diano Marina | 16.35 |
Imperia Banchina | 17.00 |
Domenica 26 agosto |
Venerdì 24 agosto |
Sabato 25 agosto |